Desa Ngabar
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto
Jl. R.A Kartini No. 430 - Kodepos 61352
03213673219 - pemdes.ngabar@gmail.com
https://ngabar.desa.id
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3150 | 51.28% | 3150 | 51.28% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 2993 | 48.72% | 0 | 0.00% | 2993 | 48.72% |
JUMLAH | 6143 | 100.00% | 3150 | 51.28% | 2993 | 48.72% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6143 | 100.00% | 3150 | 51.28% | 2993 | 48.72% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |