Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
8 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
8 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
2 Orang |
14 Mar 2022 08:01:09 423 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 95.574.000,00 | 10.694.549,00 | 84.879.451,00 | 11,19 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 86.000.000,00 | 0,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.790.883.980,00 | 1.795.800.609,00 | -4.916.629,00 | 100,27 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 841.304.000,00 | 841.304.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 102.251.980,00 | 107.168.609,00 | -4.916.629,00 | 104,81 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 447.328.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 11.574.000,00 | 10.694.549,00 | 879.451,00 | 92,40 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.898.031.980,00 | 1.817.189.707,00 | 80.842.273,00 | 95,74 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1.115.808.820,00 | 854.707.530,00 | 261.101.290,00 | 76,60 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 395.435.500,00 | 245.042.500,00 | 150.393.000,00 | 61,97 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 23.667.000,00 | 1.300.000,00 | 22.367.000,00 | 5,49 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 56.243.750,00 | 40.270.750,00 | 15.973.000,00 | 71,60 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 216.066.300,00 | 115.726.000,00 | 100.340.300,00 | 53,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.807.221.370,00 | 1.257.046.780,00 | 550.174.590,00 | 69,56 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 90.810.610,00 | 560.142.927,00 | -469.332.317,00 | 16,21 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -87.259.629,44 | -87.259.629,44 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.550.980,56 | 472.883.297,56 | -469.332.317,00 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 504 |
Kemarin | : | 474 |
Total Pengunjung | : | 360.846 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENYALURAN BLT DD TRIWULAN KE-2 BULAN APRIL, MEI, JUNI TA.2023
date_range 13 Juli 2023 favorite 130 Kali
hari jadi kabupaten mojokerto ke-730 #Bersatu dan berkarya untuk kab Mojokerto maju lebih cepat
date_range 09 Mei 2023 favorite 110 Kali
RAPAT PLENO TERBUKA ''REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) HASIL PERBAIKAN'' UNTUK PEMILU TAHUN 2024
date_range 07 Mei 2023 favorite 115 Kali
Karang taruna diponegoro Desa Ngabar Berbagi 1000 Takjil @ bersama orderkuota
date_range 15 April 2023 favorite 140 Kali
PERINGATAN NUZULUL QUR'AN 1444H
date_range 10 April 2023 favorite 107 Kali
KEGIATAN SAFARI ROMADHON DI DESA NGABAR 1444H / Tahun 2023
date_range 06 April 2023 favorite 122 Kali
RAPAT PLENO TERBUKA ''REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN(DPHP) PEMILU TAHUN 2024
date_range 31 Maret 2023 favorite 362 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 1.612 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.105 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 746 Kali
Peraturan Bupati
date_range 14 Maret 2022 favorite 711 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 578 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 538 Kali
Peraturan Daerah Kab. Mojokerto
date_range 23 Maret 2022 favorite 434 Kali
Monitoring Dan Evaluasi PKH
date_range 01 Oktober 2021 favorite 322 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.105 Kali
VAKSINASI DOSIS 1 DAN 2
date_range 03 November 2021 favorite 156 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 746 Kali
Pembagian Bantuan Langsung Tunai Bulan Ke-2 ( Mei )
date_range 20 Juni 2020 favorite 231 Kali
GEBYAR VAKSIN DI DESA NGABAR
date_range 02 Desember 2022 favorite 80 Kali
MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes tahun anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 276 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran