Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
14 Maret 2022 16:01:09 1.070 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 95.574.000,00 | 10.694.549,00 | 84.879.451,00 | 11,19 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 86.000.000,00 | 0,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.790.883.980,00 | 1.795.800.609,00 | -4.916.629,00 | 100,27 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 841.304.000,00 | 841.304.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 102.251.980,00 | 107.168.609,00 | -4.916.629,00 | 104,81 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 447.328.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 11.574.000,00 | 10.694.549,00 | 879.451,00 | 92,40 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.898.031.980,00 | 1.817.189.707,00 | 80.842.273,00 | 95,74 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.115.808.820,00 | 854.707.530,00 | 261.101.290,00 | 76,60 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 395.435.500,00 | 245.042.500,00 | 150.393.000,00 | 61,97 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 23.667.000,00 | 1.300.000,00 | 22.367.000,00 | 5,49 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.243.750,00 | 40.270.750,00 | 15.973.000,00 | 71,60 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 216.066.300,00 | 115.726.000,00 | 100.340.300,00 | 53,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.807.221.370,00 | 1.257.046.780,00 | 550.174.590,00 | 69,56 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 90.810.610,00 | 560.142.927,00 | -469.332.317,00 | 16,21 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -87.259.629,44 | -87.259.629,44 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.550.980,56 | 472.883.297,56 | -469.332.317,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 341 |
Kemarin | : | 425 |
Total Pengunjung | : | 621.038 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.149.243.86 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jumat Bersih dilingkungan Balai Desa
date_range 20 September 2024 favorite 69 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN AGUSTUS 2024
date_range 07 Agustus 2024 favorite 128 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN ANAK RESIKO STUNTING
date_range 30 Juli 2024 favorite 152 Kali
PENYALURAN BLT - DD BULAN KE-7
date_range 16 Juli 2024 favorite 113 Kali
SENAM BERSAMA IBU BUPATI DI LAPANGAN DESA NGABAR
date_range 15 Juli 2024 favorite 119 Kali
PEMBERIAN PMT RESIKO STUNTING BULAN JULI 2024
date_range 03 Juli 2024 favorite 203 Kali
Penyaluran Beras CPP Bulan Juni 2024
date_range 28 Juni 2024 favorite 120 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 2.358 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 1.033 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 1.026 Kali
LPJ karang taruna '' DIPONEGORO '' 2019-2022 dan pemilihan ketua dan pengurus periode 2022-2025
date_range 28 November 2022 favorite 983 Kali
Pemberian Bansos dan santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di desa Ngabar
date_range 03 Mei 2021 favorite 487 Kali
PELAKSANAAN VAKSIN POLIO SERENTAK DI DESA NGABAR
date_range 19 Januari 2024 favorite 455 Kali
@DESA NGABAR @DESA CANTIK ( DESA CINTA STATISTIK )
date_range 20 Mei 2021 favorite 450 Kali
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) TAHUN 2024
date_range 25 Maret 2024 favorite 446 Kali
PFIZER
date_range 05 Desember 2021 favorite 352 Kali
Penyaluran Beras CPP Bulan Juni 2024
date_range 28 Juni 2024 favorite 120 Kali
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA, DAN UNDIAN NOMOR URUT
date_range 25 Juli 2022 favorite 284 Kali
VAKSINASI DOSIS 1 DAN 2 @620 SASARAN
date_range 16 November 2021 favorite 243 Kali
PELAKSNAAN VAKSIN KE-2
date_range 09 Agustus 2021 favorite 342 Kali
Kerja bakti warga RT.20/08
date_range 06 November 2022 favorite 141 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran