rss_feed

Desa Ngabar

Jl. R.A Kartini No. 430
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61352

085648943202| 085648943202| mail_outline pemdesngabar04@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • H. JUMAIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HARI ISMI ROKHMAD

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Desember 2024 07:55:25
  • ESSENTIA NUR PRAHANINDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 08:52:51
  • ANITA

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 09:13:02
  • A. MARZUKI ALWI F ,SE

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 11:14:44
  • EVA MARIYA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 12:23:01
  • HULMATUN IISLAMIYAH

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 08:36:21
  • AHMAD ULIL ABROR

    Kepala Dusun Ngabar I

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHIYAR

    Kepala Dusun Ngabar II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2024 11:49:25
  • SUTRISNO, SE

    Kepala Dusun Pecuk

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Juni 2024 07:52:35
  • SUKRI

    Staf Kebersihan

    Tidak Ada di Kantor
  • M. JAINUL

    Babinsa

    Tidak Ada di Kantor
  • Joko. S

    bhabinkamtibmas

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur I PELAYANAN BUKA DARI HARI SENIN-JUMAT PUKUL 7.30-15.00 I Informasi Desa adalah Hak Masyarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi I AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan. I Keterbukaan Informasi
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang

7

Hari Ini

4

Kemarin

11

Minggu Ini

46

Bulan Ini

114

Bulan Lalu

46

Tahun Ini

1,692

Tahun Lalu

7,595

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Ngabar, 2025

local_offer Demografi Desa Ngabar

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun Ngabar I, AHMAD ULIL ABROR 739 2.313 1.185 51.23% 1.128 48.77%
1 RW 001, Ketua MIFTAHUL ILMI 191 645 340 52.71% 305 47.29%
1 RT 001, Ketua YUSA UBAIDILLAH 60 189 100 52.91% 89 47.09%
2 RT 002, Ketua SUYANTO 53 195 98 50.26% 97 49.74%
3 RT 004, Ketua WINARTO 70 233 129 55.36% 104 44.64%
4 RT 030 8 28 13 46.43% 15 53.57%
2 RW 002, Ketua M. NUR ARIFIN 181 557 278 49.91% 279 50.09%
1 RT 003, Ketua KASMARI 55 182 86 47.25% 96 52.75%
2 RT 005, Ketua INAMUL MAHMUDI 45 142 75 52.82% 67 47.18%
3 RT 006, Ketua BUDIONO 80 232 116 50.00% 116 50.00%
4 RT 030, Ketua YADI MULYADI 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW 003, Ketua SUPRIADI 155 449 231 51.45% 218 48.55%
1 RT 007, Ketua JUMALI 79 222 114 51.35% 108 48.65%
2 RT 008, Ketua MUKHAMAD AMININ 76 227 117 51.54% 110 48.46%
4 RW 004, Ketua SUHARTO 212 662 336 50.76% 326 49.24%
1 RT 009, Ketua SALMON ANDARIAS 58 183 91 49.73% 92 50.27%
2 RT 010, Ketua SUTRISNO 48 157 83 52.87% 74 47.13%
3 RT 011, Ketua PURGIONO 106 322 162 50.31% 160 49.69%
2 Dusun Ngabar II, AKHIYAR 822 2.666 1.378 51.69% 1.288 48.31%
1 RW 005, Ketua RIASAN 250 815 410 50.31% 405 49.69%
1 RT 012, Ketua M. TABYINUL FIKAR AL FITHON 70 211 111 52.61% 100 47.39%
2 RT 013, Ketua BASYORI 72 254 127 50.00% 127 50.00%
3 RT 015, Ketua SULKAN H. R. EFENDI 57 189 95 50.26% 94 49.74%
4 RT 016, Ketua RASIMAN 51 161 77 47.83% 84 52.17%
2 RW 007, Ketua TIYOSO 207 643 333 51.79% 310 48.21%
1 RT 017, Ketua ENDIK SUPRANYOTO 53 180 90 50.00% 90 50.00%
2 RT 018, Ketua ACHMAD NURUL 70 216 110 50.93% 106 49.07%
3 RT 019, Ketua SAMPIRO 84 247 133 53.85% 114 46.15%
3 RW 006, Ketua SULISWARNO 121 442 231 52.26% 211 47.74%
1 RT 014, Ketua TAUFIK 49 180 92 51.11% 88 48.89%
2 RT 023, Ketua MISNADI 72 262 139 53.05% 123 46.95%
4 RW 008, Ketua AKHYAR DIMYATI 244 766 404 52.74% 362 47.26%
1 RT 020, Ketua SULAIMAN 78 258 141 54.65% 117 45.35%
2 RT 021, Ketua SUWITO 88 271 145 53.51% 126 46.49%
3 RT 022, Ketua SAMUJI 74 227 111 48.90% 116 51.10%
4 RT 031 4 10 7 70.00% 3 30.00%
3 Dusun Pecuk, SUTRISNO 427 1.245 641 51.49% 604 48.51%
1 RW 009, Ketua DARMAWAN 226 642 336 52.34% 306 47.66%
1 RT 024, Ketua WAJI 76 234 136 58.12% 98 41.88%
2 RT 025, Ketua WARDOYO 87 238 116 48.74% 122 51.26%
3 RT 026, Ketua SULISTIYONO 63 170 84 49.41% 86 50.59%
2 RW 010, Ketua SUKADI 201 603 305 50.58% 298 49.42%
1 RT 027, Ketua JUMADI 56 162 78 48.15% 84 51.85%
2 RT 028, Ketua SUNARI 71 233 126 54.08% 107 45.92%
3 RT 029, Ketua MOH. JALI 74 208 101 48.56% 107 51.44%
TOTAL 1.988 6.224 3.204 51.48% 3.020 48.52%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.458.659.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.401.607.274,43
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -57.051.725,57
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 63.700.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.443.631.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 447.328.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 361.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 858.065.743,15
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.252.381.846,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.134.685,28
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 93.475.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 194.550.000,00
0 %