Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
8 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
8 Orang |
Masuk |
15 Orang |
Pindah |
2 Orang |
02 Jan 2022 11:41:33 427 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 144.464.000,00 | 144.464.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 69.732.000,00 | 69.732.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 69.732.000,00 | 69.732.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.825.249.400,00 | 1.638.849.916,00 | 186.399.484,00 | 89,79 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.164.007.000,00 | 1.046.704.200,00 | 117.302.800,00 | 89,92 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 128.103.200,00 | 72.898.700,00 | 55.204.500,00 | 56,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 433.435.816,00 | 13.892.184,00 | 96,89 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 85.811.200,00 | 85.811.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.971.713.400,00 | 1.783.313.916,00 | 188.399.484,00 | 90,44 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 739.616.741,00 | 570.409.674,00 | 169.207.067,00 | 77,12 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 508.338.000,00 | 433.011.000,00 | 75.327.000,00 | 85,18 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 33.236.000,00 | 28.756.000,00 | 4.480.000,00 | 86,52 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 146.854.300,00 | 89.045.000,00 | 57.809.300,00 | 60,63 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 485.320.000,00 | 369.220.000,00 | 116.100.000,00 | 76,08 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.913.365.041,00 | 1.490.441.674,00 | 422.923.367,00 | 77,90 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 58.348.359,00 | 292.872.242,00 | -234.523.883,00 | 19,92 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 101.718.841,00 | 98.416.541,00 | 3.302.300,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 101.718.841,00 | 98.416.541,00 | 3.302.300,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 86.000.000,00 | 76.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15.718.841,00 | 22.416.541,00 | -6.697.700,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 74.067.200,00 | 315.288.783,00 | -241.221.583,00 |
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 522 |
Kemarin | : | 474 |
Total Pengunjung | : | 360.864 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.111.121 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
PENYALURAN BLT DD TRIWULAN KE-2 BULAN APRIL, MEI, JUNI TA.2023
date_range 13 Juli 2023 favorite 130 Kali
hari jadi kabupaten mojokerto ke-730 #Bersatu dan berkarya untuk kab Mojokerto maju lebih cepat
date_range 09 Mei 2023 favorite 110 Kali
RAPAT PLENO TERBUKA ''REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) HASIL PERBAIKAN'' UNTUK PEMILU TAHUN 2024
date_range 07 Mei 2023 favorite 115 Kali
Karang taruna diponegoro Desa Ngabar Berbagi 1000 Takjil @ bersama orderkuota
date_range 15 April 2023 favorite 140 Kali
PERINGATAN NUZULUL QUR'AN 1444H
date_range 10 April 2023 favorite 107 Kali
KEGIATAN SAFARI ROMADHON DI DESA NGABAR 1444H / Tahun 2023
date_range 06 April 2023 favorite 122 Kali
RAPAT PLENO TERBUKA ''REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN(DPHP) PEMILU TAHUN 2024
date_range 31 Maret 2023 favorite 362 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 1.612 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.105 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 746 Kali
Peraturan Bupati
date_range 14 Maret 2022 favorite 711 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 578 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 538 Kali
Peraturan Daerah Kab. Mojokerto
date_range 23 Maret 2022 favorite 434 Kali
Sesi Foto Bersama Bpk. Babinsa
date_range 29 Juni 2020 favorite 304 Kali
MUSYAWARAH DESA # PERSIAPAN SEDEKAH DESA TAHUN 2023
date_range 09 Januari 2023 favorite 101 Kali
LPJ karang taruna '' DIPONEGORO '' 2019-2022 dan pemilihan ketua dan pengurus periode 2022-2025
date_range 27 November 2022 favorite 211 Kali
VAKSINASI DOSIS 1 DAN 2 @620 SASARAN
date_range 16 November 2021 favorite 173 Kali
musyawarah rencana sedekah desa, sosiali sosialisasi PPKM Mikro
date_range 01 April 2021 favorite 239 Kali
Santunan Anak Yatim
date_range 28 Maret 2022 favorite 122 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS #PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TA.2023
date_range 16 Desember 2022 favorite 190 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran