rss_feed

Desa Ngabar

Jl. R.A Kartini No. 430
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61352

085648943202| 085648943202| mail_outline [email protected]

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • H. JUMAIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HARI ISMI ROKHMAD

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 12:32:15
  • ESSENTIA NUR PRAHANINDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Juli 2024 12:03:12
  • ANITA

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 07:55:35
  • A. MARZUKI ALWI F

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 08:31:54
  • EVA MARIYA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 08:45:22
  • HULMATUN IISLAMIYAH

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 09:16:23
  • AHMAD ULIL ABROR

    Kepala Dusun Ngabar I

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHIYAR

    Kepala Dusun Ngabar II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2024 11:49:25
  • SUTRISNO, SE

    Kepala Dusun Pecuk

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Juni 2024 07:52:35
  • SUKRI

    Staf Kebersihan

    Tidak Ada di Kantor
  • M. JAINUL

    Babinsa

    Tidak Ada di Kantor
  • Joko. S

    bhabinkamtibmas

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Sistem Informasi Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur I Kantor Desa Membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Senin - Jum'at
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
5 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

14

Kemarin

54

Minggu Ini

198

Bulan Ini

137

Bulan Lalu

1,001

Tahun Ini

1,789

Tahun Lalu

6,858

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Ngabar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Ngabar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.606 25,95% 820 13,25% 786 12,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.215 19,63% 2 0,03% 1.213 19,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 923 14,91% 557 9,00% 366 5,91%
4 PENSIUNAN 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,44% 13 0,21% 14 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 18 0,29% 8 0,13% 10 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 164 2,65% 108 1,74% 56 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.419 22,92% 1.091 17,63% 328 5,30%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 0,39% 24 0,39% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 63 1,02% 47 0,76% 16 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
65 GURU 69 1,11% 19 0,31% 50 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,26% 16 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,32% 11 0,18% 9 0,15%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 567 9,16% 428 6,91% 139 2,25%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.190 100,00% 3.182 51,41% 3.008 48,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.190 100,00% 3.182 51,41% 3.008 48,59%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.519.660.201,49 | Rp. 1.886.931.000,00
80.54 %
Belanja Desa
Rp. 1.365.001.248,46 | Rp. 2.021.261.584,22
67.53 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -134.330.584,22
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 64.400.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.205.439.000,00 | Rp. 1.205.439.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 61.340.329,00 | Rp. 114.819.000,00
53.42 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 250.789.120,00 | Rp. 490.273.000,00
51.15 %
Bunga Bank
Rp. 2.091.752,49 | Rp. 2.000.000,00
104.59 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 451.980.148,46 | Rp. 819.968.713,00
55.12 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 722.602.100,00 | Rp. 901.353.500,00
80.17 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.733.629,22
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 50.170.000,00 | Rp. 75.939.242,00
66.07 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 140.249.000,00 | Rp. 216.266.500,00
64.85 %