rss_feed

Desa Ngabar

Jl. R.A Kartini No. 430
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 61352

085648943202| 085648943202| mail_outline pemdesngabar04@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • H. JUMAIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HARI ISMI ROKHMAD

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ESSENTIA NUR PRAHANINDA

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • ANITA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AMILUDIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • EVA MARIYA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • HULMATUN IISLAMIYAH

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
  • MURDIFIN

    Kepala Dusun Ngabar I

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHIYAR

    Kepala Dusun Ngabar II

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTRISNO

    Kepala Dusun Pecuk

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Sistem Informasi Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur I Kantor Desa Membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Senin - Jum'at
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

32

Minggu Ini

39

Bulan Ini

155

Bulan Lalu

1,719

Tahun Ini

1,850

Tahun Lalu

5,787

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Desa Ngabar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2023

local_offer Desa Ngabar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.579 25,50% 803 12,97% 776 12,53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.223 19,75% 2 0,03% 1.221 19,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 924 14,92% 559 9,03% 365 5,89%
4 PENSIUNAN 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,45% 14 0,23% 14 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,18% 11 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 19 0,31% 9 0,15% 10 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 172 2,78% 116 1,87% 56 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.417 22,88% 1.090 17,60% 327 5,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 0,39% 24 0,39% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 67 1,08% 50 0,81% 17 0,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
65 GURU 69 1,11% 19 0,31% 50 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,26% 16 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,32% 11 0,18% 9 0,15%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 576 9,30% 437 7,06% 139 2,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.192 100,00% 3.188 51,49% 3.004 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.192 100,00% 3.188 51,49% 3.004 48,51%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.359.853.103,00 | Rp. 1.864.446.000,00
72.94 %
Belanja Desa
Rp. 761.245.674,00 | Rp. 1.926.593.103,30
39.51 %
Pembiayaan Desa
Rp. 124.534.305,40 | Rp. 124.774.404,50
99.81 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 15.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 76.628.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.071.690.000,00 | Rp. 1.193.190.000,00
89.82 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 66.095.283,00 | Rp. 100.000.000,00
66.1 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 222.067.820,00 | Rp. 477.328.000,00
46.52 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 166.645.598,00 | Rp. 736.588.103,30
22.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 448.450.076,00 | Rp. 811.166.000,00
55.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 21.605.000,00 | Rp. 21.605.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 40.545.000,00 | Rp. 182.434.000,00
22.22 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 84.000.000,00 | Rp. 174.800.000,00
48.05 %