rss_feed

Desa Ngabar

Jl. R.A Kartini No. 430
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur , Kode Pos 61352

085648943202| 085648943202| mail_outline pemdesngabar04@gmail.com

Perayaan
Hari Ibu
  • H. JUMAIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HARI ISMI ROKHMAD

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Desember 2024 07:55:25
  • ESSENTIA NUR PRAHANINDA

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2024 10:42:36
  • ANITA

    Kaur Umum dan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2024 15:49:22
  • A. MARZUKI ALWI F ,SE

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2024 10:50:15
  • EVA MARIYA

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 Desember 2024 08:24:00
  • HULMATUN IISLAMIYAH

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 Desember 2024 08:01:57
  • AHMAD ULIL ABROR

    Kepala Dusun Ngabar I

    Tidak Ada di Kantor
  • AKHIYAR

    Kepala Dusun Ngabar II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Januari 2024 11:49:25
  • SUTRISNO, SE

    Kepala Dusun Pecuk

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Juni 2024 07:52:35
  • SUKRI

    Staf Kebersihan

    Tidak Ada di Kantor
  • M. JAINUL

    Babinsa

    Tidak Ada di Kantor
  • Joko. S

    bhabinkamtibmas

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintah Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur I PELAYANAN BUKA DARI HARI SENIN-JUMAT PUKUL 7.30-15.00 I Informasi Desa adalah Hak Masyarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi I AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan. I Keterbukaan Informasi
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

6

Kemarin

25

Minggu Ini

25

Bulan Ini

114

Bulan Lalu

1,603

Tahun Ini

1,789

Tahun Lalu

7,460

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Ngabar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ngabar, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.622 26,11% 828 13,33% 794 12,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.218 19,61% 2 0,03% 1.216 19,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 922 14,84% 558 8,98% 364 5,86%
4 PENSIUNAN 7 0,11% 2 0,03% 5 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,43% 13 0,21% 14 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,19% 12 0,19% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 18 0,29% 8 0,13% 10 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 164 2,64% 108 1,74% 56 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.424 22,93% 1.096 17,65% 328 5,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 0,39% 24 0,39% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 61 0,98% 46 0,74% 15 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
65 GURU 69 1,11% 19 0,31% 50 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 5 0,08% 0 0,00% 5 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,26% 16 0,26% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,32% 11 0,18% 9 0,14%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 3 0,05% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 567 9,13% 428 6,89% 139 2,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6.211 100,00% 3.195 51,44% 3.016 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.211 100,00% 3.195 51,44% 3.016 48,56%
Diperbarui : 15 November 2024 08:43:37
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.519.660.201,49 | Rp. 1.886.931.000,00
80.54 %
Belanja Desa
Rp. 1.488.917.766,80 | Rp. 2.021.261.584,22
73.66 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 134.330.584,22
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 64.400.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.205.439.000,00 | Rp. 1.205.439.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 61.340.329,00 | Rp. 114.819.000,00
53.42 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 250.789.120,00 | Rp. 490.273.000,00
51.15 %
Bunga Bank
Rp. 2.091.752,49 | Rp. 2.000.000,00
104.59 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 492.866.666,80 | Rp. 819.968.713,00
60.11 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 781.032.100,00 | Rp. 901.353.500,00
86.65 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.733.629,22
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 60.370.000,00 | Rp. 75.939.242,00
79.5 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 154.649.000,00 | Rp. 216.266.500,00
71.51 %