Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
14 Maret 2022 16:01:09 1.080 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 95.574.000,00 | 10.694.549,00 | 84.879.451,00 | 11,19 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 86.000.000,00 | 0,00 | 86.000.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.790.883.980,00 | 1.795.800.609,00 | -4.916.629,00 | 100,27 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 841.304.000,00 | 841.304.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 102.251.980,00 | 107.168.609,00 | -4.916.629,00 | 104,81 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 447.328.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 11.574.000,00 | 10.694.549,00 | 879.451,00 | 92,40 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 9.574.000,00 | 10.694.549,00 | -1.120.549,00 | 111,70 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.898.031.980,00 | 1.817.189.707,00 | 80.842.273,00 | 95,74 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.115.808.820,00 | 854.707.530,00 | 261.101.290,00 | 76,60 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 395.435.500,00 | 245.042.500,00 | 150.393.000,00 | 61,97 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 23.667.000,00 | 1.300.000,00 | 22.367.000,00 | 5,49 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 56.243.750,00 | 40.270.750,00 | 15.973.000,00 | 71,60 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 216.066.300,00 | 115.726.000,00 | 100.340.300,00 | 53,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.807.221.370,00 | 1.257.046.780,00 | 550.174.590,00 | 69,56 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 90.810.610,00 | 560.142.927,00 | -469.332.317,00 | 16,21 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 84.740.370,56 | 84.740.370,56 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 172.000.000,00 | 172.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -87.259.629,44 | -87.259.629,44 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 3.550.980,56 | 472.883.297,56 | -469.332.317,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 167 |
Kemarin | : | 761 |
Total Pengunjung | : | 628.688 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Jumat Bersih dilingkungan Balai Desa
date_range 20 September 2024 favorite 83 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN AGUSTUS 2024
date_range 07 Agustus 2024 favorite 141 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN ANAK RESIKO STUNTING
date_range 30 Juli 2024 favorite 173 Kali
PENYALURAN BLT - DD BULAN KE-7
date_range 16 Juli 2024 favorite 126 Kali
SENAM BERSAMA IBU BUPATI DI LAPANGAN DESA NGABAR
date_range 15 Juli 2024 favorite 128 Kali
PEMBERIAN PMT RESIKO STUNTING BULAN JULI 2024
date_range 03 Juli 2024 favorite 214 Kali
Penyaluran Beras CPP Bulan Juni 2024
date_range 28 Juni 2024 favorite 131 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 2.406 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 1.042 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 1.035 Kali
LPJ karang taruna '' DIPONEGORO '' 2019-2022 dan pemilihan ketua dan pengurus periode 2022-2025
date_range 28 November 2022 favorite 997 Kali
Pemberian Bansos dan santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di desa Ngabar
date_range 03 Mei 2021 favorite 490 Kali
PELAKSANAAN VAKSIN POLIO SERENTAK DI DESA NGABAR
date_range 19 Januari 2024 favorite 463 Kali
@DESA NGABAR @DESA CANTIK ( DESA CINTA STATISTIK )
date_range 20 Mei 2021 favorite 454 Kali
KARTAR DIPONEGORO BERBAGI
date_range 25 April 2022 favorite 214 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS #PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TA.2023
date_range 17 Desember 2022 favorite 302 Kali
VAKSINANSI LANSIA DAN REMAJA
date_range 09 November 2021 favorite 235 Kali
KIRAB BUDAYA DALAM RANGKA SEDEKAH DESA NGABAR
date_range 24 Juni 2024 favorite 253 Kali
Kegiatan Rutin BANK SAMPAH Desa Ngabar
date_range 30 November 2023 favorite 251 Kali
* Little Star *
date_range 18 Juni 2022 favorite 189 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 1.042 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran