Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
02 Januari 2022 19:41:33 899 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 144.464.000,00 | 144.464.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 69.732.000,00 | 69.732.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 69.732.000,00 | 69.732.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.825.249.400,00 | 1.638.849.916,00 | 186.399.484,00 | 89,79 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.164.007.000,00 | 1.046.704.200,00 | 117.302.800,00 | 89,92 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 128.103.200,00 | 72.898.700,00 | 55.204.500,00 | 56,91 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 433.435.816,00 | 13.892.184,00 | 96,89 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 85.811.200,00 | 85.811.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.971.713.400,00 | 1.783.313.916,00 | 188.399.484,00 | 90,44 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 739.616.741,00 | 570.409.674,00 | 169.207.067,00 | 77,12 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 508.338.000,00 | 433.011.000,00 | 75.327.000,00 | 85,18 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 33.236.000,00 | 28.756.000,00 | 4.480.000,00 | 86,52 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 146.854.300,00 | 89.045.000,00 | 57.809.300,00 | 60,63 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 485.320.000,00 | 369.220.000,00 | 116.100.000,00 | 76,08 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.913.365.041,00 | 1.490.441.674,00 | 422.923.367,00 | 77,90 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 58.348.359,00 | 292.872.242,00 | -234.523.883,00 | 19,92 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 101.718.841,00 | 98.416.541,00 | 3.302.300,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 101.718.841,00 | 98.416.541,00 | 3.302.300,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 86.000.000,00 | 76.000.000,00 | 10.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15.718.841,00 | 22.416.541,00 | -6.697.700,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 74.067.200,00 | 315.288.783,00 | -241.221.583,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 291 |
Kemarin | : | 761 |
Total Pengunjung | : | 628.812 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Jumat Bersih dilingkungan Balai Desa
date_range 20 September 2024 favorite 84 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN AGUSTUS 2024
date_range 07 Agustus 2024 favorite 141 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN ANAK RESIKO STUNTING
date_range 30 Juli 2024 favorite 173 Kali
PENYALURAN BLT - DD BULAN KE-7
date_range 16 Juli 2024 favorite 126 Kali
SENAM BERSAMA IBU BUPATI DI LAPANGAN DESA NGABAR
date_range 15 Juli 2024 favorite 128 Kali
PEMBERIAN PMT RESIKO STUNTING BULAN JULI 2024
date_range 03 Juli 2024 favorite 214 Kali
Penyaluran Beras CPP Bulan Juni 2024
date_range 28 Juni 2024 favorite 132 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 2.406 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 1.042 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 1.036 Kali
LPJ karang taruna '' DIPONEGORO '' 2019-2022 dan pemilihan ketua dan pengurus periode 2022-2025
date_range 28 November 2022 favorite 997 Kali
Pemberian Bansos dan santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di desa Ngabar
date_range 03 Mei 2021 favorite 490 Kali
PELAKSANAAN VAKSIN POLIO SERENTAK DI DESA NGABAR
date_range 19 Januari 2024 favorite 463 Kali
@DESA NGABAR @DESA CANTIK ( DESA CINTA STATISTIK )
date_range 20 Mei 2021 favorite 454 Kali
Penyaluran BST Kabupaten Mojokerto
date_range 26 Agustus 2021 favorite 290 Kali
Pemberian Bansos dan santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di desa Ngabar
date_range 03 Mei 2021 favorite 490 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN JUNI 2024
date_range 11 Juni 2024 favorite 172 Kali
PENYALURAN BLT-DD TAHUN 2024
date_range 20 Maret 2024 favorite 267 Kali
musyawarah rencana sedekah desa, sosiali sosialisasi PPKM Mikro
date_range 01 April 2021 favorite 321 Kali
kunjungan sekaligus peresmian POS PAUD '' LITTLE STAR '' Desa Ngabar
date_range 05 Juli 2022 favorite 244 Kali
Pelaksanaan POSYANDU JIWA
date_range 05 Maret 2024 favorite 292 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran