Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
03 Desember 2021 16:13:12 927 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA NGABARTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 86.178.000,00 | 86.178.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 86.178.000,00 | 86.178.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.320.827.397,00 | 1.320.309.809,00 | 517.588,00 | 99,96 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 766.586.000,00 | 766.586.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 106.913.397,00 | 106.395.809,00 | 517.588,00 | 99,52 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 447.328.000,00 | 447.328.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 52.000.000,00 | 0,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.459.005.397,00 | 1.406.487.809,00 | 52.517.588,00 | 96,40 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 608.188.754,00 | 517.538.715,00 | 90.650.039,00 | 85,10 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 427.204.500,00 | 376.999.000,00 | 50.205.500,00 | 88,25 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 36.980.000,00 | 35.788.000,00 | 1.192.000,00 | 96,78 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.585.000,00 | 39.445.000,00 | 20.140.000,00 | 66,20 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 352.802.000,00 | 344.869.500,00 | 7.932.500,00 | 97,75 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.484.760.254,00 | 1.314.640.215,00 | 170.120.039,00 | 88,54 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -25.754.857,00 | 91.847.594,00 | -117.602.451,00 | -28,04 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -25.754.857,00 | 91.847.594,00 | -117.602.451,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Belum ada agenda
Hari ini | : | 293 |
Kemarin | : | 761 |
Total Pengunjung | : | 628.814 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Jumat Bersih dilingkungan Balai Desa
date_range 20 September 2024 favorite 84 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN AGUSTUS 2024
date_range 07 Agustus 2024 favorite 141 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI IBU HAMIL DAN ANAK RESIKO STUNTING
date_range 30 Juli 2024 favorite 173 Kali
PENYALURAN BLT - DD BULAN KE-7
date_range 16 Juli 2024 favorite 126 Kali
SENAM BERSAMA IBU BUPATI DI LAPANGAN DESA NGABAR
date_range 15 Juli 2024 favorite 128 Kali
PEMBERIAN PMT RESIKO STUNTING BULAN JULI 2024
date_range 03 Juli 2024 favorite 214 Kali
Penyaluran Beras CPP Bulan Juni 2024
date_range 28 Juni 2024 favorite 132 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 2.406 Kali
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) @tahapan pemilihan kepala desa * Desa Ngabar *
date_range 15 Juli 2022 favorite 1.042 Kali
LOMBA BANK SAMPAH TINGKAT KABUPATEN
date_range 07 Juni 2021 favorite 1.036 Kali
LPJ karang taruna '' DIPONEGORO '' 2019-2022 dan pemilihan ketua dan pengurus periode 2022-2025
date_range 28 November 2022 favorite 997 Kali
Pemberian Bansos dan santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di desa Ngabar
date_range 03 Mei 2021 favorite 490 Kali
PELAKSANAAN VAKSIN POLIO SERENTAK DI DESA NGABAR
date_range 19 Januari 2024 favorite 463 Kali
@DESA NGABAR @DESA CANTIK ( DESA CINTA STATISTIK )
date_range 20 Mei 2021 favorite 454 Kali
Yuk Jum Yu Rahmi dan Mas Bagi Program Kecamatan dan PNPM berjalan lancar
date_range 23 Juli 2020 favorite 354 Kali
PENYALURAN BLT-DD BULAN KE-10,11,12
date_range 19 Desember 2022 favorite 225 Kali
Penyaluran BLT - DD Bulan ke-4,5,6 TA.2022
date_range 03 Juni 2022 favorite 199 Kali
PENYALURAN BLT - DD BULAN KE-7
date_range 16 Juli 2024 favorite 126 Kali
Kegiatan Posyandu Desa Ngabar
date_range 13 Agustus 2021 favorite 289 Kali
PENYALURAN BERAS CPP BULAN MEI
date_range 07 Juni 2024 favorite 140 Kali
Bupati Mojokerto Terima Penghargaan Pembina K3 Tingkat Jatim 2022
date_range 03 Januari 2017 favorite 121 Kali
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran