call 03213673219| mail_outline pemdes.ngabar@gmail.com
local_offer Desa Ngabar
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6127 | 99.89% | 3142 | 51.22% | 2985 | 48.66% |
JUMLAH | 6132 | 99.97% | 3144 | 51.26% | 2988 | 48.71% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% | |
TOTAL | 6134 | 100.00% | 3144 | 51.26% | 2990 | 48.74% |
Hari ini | : | 15 |
Kemarin | : | 100 |
Total Pengunjung | : | 21.764 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.215.77.193 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Gempa Malang, Risma Saluran 3 Truk Bantuan dan Dirikan Dapur Umum
date_range 11 April 2021 favorite 8 Kali
peletakan batu pertama pembangunan kantor desa BKD 2021
date_range 01 April 2021 favorite 77 Kali
musyawarah rencana sedekah desa, sosiali sosialisasi PPKM Mikro
date_range 01 April 2021 favorite 15 Kali
musyawarah khusus terkait Refocusing anggaran
date_range 15 Februari 2021 favorite 27 Kali
Laporan Keuangan Desa Tahun anggaran 2020
date_range 20 Januari 2021 favorite 46 Kali
kerja bakti atasi banjir
date_range 10 Januari 2021 favorite 56 Kali
MUSYAWARAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes tahun anggaran 2020
date_range 08 Januari 2021 favorite 56 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 158 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 143 Kali
Sejarah Desa Ngabar
date_range 19 Januari 2020 favorite 140 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 136 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 136 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 134 Kali
Visi dan Misi
date_range 24 Agustus 2016 favorite 130 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 85 Kali
Wilayah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 54 Kali
PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA
date_range 02 November 2020 favorite 39 Kali
LinMas
date_range 30 April 2014 favorite 58 Kali
Musyawarah Perubahan APBDes tahun anggaran 2020
date_range 22 Oktober 2020 favorite 45 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 60 Kali
pembagian jaring pengaman sosial propinsi (JPS) propinsi
date_range 20 Juli 2020 favorite 65 Kali